Descrizione
Chips di Soia Paprika:
Ingredienti: Chips (concentrato di proteine di soia; tapioca e fecola di patate; fibre (soia); fiocchi di patate; sale; lecitina di soia); preparato aromatizzato (aroma naturale (latte, glutine); estratto di paprika); olio di semi di girasole: proteine del latte; cipolla in polvere.
| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 gr | per porzione (25 g) |
| Valori energetici Kcal | 362 | 91 |
| Valori energetici KJ | 1518 | 382 |
| Grassi (g) | 10,2 | 2,6 |
| Di cui acidi saturi | 1,0 | 0,3 |
| Carboidrati (g) | 19,6 | 4,9 |
| Di cui zuccheri | 2,9 | 0,7 |
| Di cui amido | 16,7 | 4,2 |
| Fibre (g) | 15,9 | 4,0 |
| Proteine (g) | 40,0 | 10 |
| Sale (g) | 4,50 | 1,13 |
Ottime ..una tira l altra!
Ottimo snack
Fantastiche
Ottimo snack, io personalmente lo utilizzo per aperitivo con amici
Buoni